
| Lumens | 140Lm/W |
| Life | 50000Hrs@L80 |
| Input Voltage | 100V to 300V AC |
| CRI | >80 |
| THD | <10% |
| Input Surge Protection | 6Kv Inbuilt & 10Kv(Optional) |
| Glass | Toughened Glass – Ik08 |
| Certification | BIS, ISO, CE, ROHS, LM80 |

| Lumens | 140Lm/W |
| Life | 50000Hrs@L80 |
| Input Voltage | 100V to 300V AC |
| CRI | >80 |
| THD | <10% |
| Input Surge Protection | 6Kv Inbuilt & 10Kv(Optional) |
| Glass | Toughened Glass – Ik08 |
| Certification | BIS, ISO, CE, ROHS, LM80 |

Wattage Range:
50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W
| Lumens | 140Lm/W |
| Life | 50000Hrs@L80 |
| Input Voltage | 100V to 300V AC |
| CRI | >80 |
| THD | <10% |
| Input Surge Protection | 6Kv Inbuilt & 10Kv(Optional) |
| Glass | Toughened Glass – Ik08 |
| Certification | BIS, ISO, CE, ROHS, LM80 |

Wattage Range:
60W | 120W | 240W
| Lumens | 140Lm/W |
| Life | 50000Hrs@L80 |
| Input Voltage | 100V to 300V AC |
| CRI | >80 |
| THD | <10% |
| Input Surge Protection | 6Kv Inbuilt & 10Kv(Optional) |
| Glass | Toughened Glass – Ik08 |
| Certification | BIS, ISO, CE, ROHS, LM80 |

Wattage Range:
100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W | 300W | 420W
| Lumens | 140Lm/W |
| Life | 50000Hrs@L80 |
| Input Voltage | 100V to 300V AC |
| CRI | >80 |
| THD | <10% |
| Input Surge Protection | 6Kv Inbuilt & 10Kv(Optional) |
| Glass | Toughened Glass – Ik08 |
| Certification | BIS, ISO, CE, ROHS, LM80 |

Wattage Range:
150W | 200W | 240W | 300W | 420W | 480W | 600W | 900W
| Lumens | 140Lm/W |
| Life | 50000Hrs@L80 |
| Input Voltage | 100V to 300V AC |
| CRI | >80 |
| THD | <10% |
| Input Surge Protection | 6Kv Inbuilt & 10Kv(Optional) |
| Glass | Toughened Glass – Ik08 |
| Certification | BIS, ISO, CE, ROHS, LM80 |

Wattage Range:
50W | 100W | 200W
| Lumens | 140Lm/W |
| Life | 50000Hrs@L80 |
| Input Voltage | 100V to 300V AC |
| CRI | >80 |
| THD | <10% |
| Input Surge Protection | 6Kv Inbuilt & 10Kv(Optional) |
| Glass | Toughened Glass – Ik08 |
| Certification | BIS, ISO, CE, ROHS, LM80 |

Wattage Range:
50W | 100W | 200W
| Lumens | 140Lm/W |
| Life | 50000Hrs@L80 |
| Input Voltage | 100V to 300V AC |
| CRI | >80 |
| THD | <10% |
| Input Surge Protection | 6Kv Inbuilt & 10Kv(Optional) |
| Glass | Toughened Glass – Ik08 |
| Certification | BIS, ISO, CE, ROHS, LM80 |

Wattage Range:
100W | 200W
| Lumens | 140Lm/W |
| Life | 50000Hrs@L80 |
| Input Voltage | 100V to 300V AC |
| CRI | >80 |
| THD | <10% |
| Input Surge Protection | 6Kv Inbuilt & 10Kv(Optional) |
| Glass | Toughened Glass – Ik08 |
| Certification | BIS, ISO, CE, ROHS, LM80 |

Wattage Range:
100W | 200W
| Lumens | 140Lm/W |
| Life | 50000Hrs@L80 |
| Input Voltage | 100V to 300V AC |
| CRI | >80 |
| THD | <10% |
| Input Surge Protection | 6Kv Inbuilt & 10Kv(Optional) |
| Glass | Toughened Glass – Ik08 |
| Certification | BIS, ISO, CE, ROHS, LM80 |

| Lumens | 140Lm/W |
| Life | 50000Hrs@L80 |
| Input Voltage | 100V to 300V AC |
| CRI | >80 |
| THD | <10% |
| Input Surge Protection | 6Kv Inbuilt & 10Kv(Optional) |
| Glass | Toughened Glass – Ik08 |
| Certification | BIS, ISO, CE, ROHS, LM80 |

| Lumens | 140Lm/W |
| Life | 50000Hrs@L80 |
| Input Voltage | 100V to 300V AC |
| CRI | >80 |
| THD | <10% |
| Input Surge Protection | 6Kv Inbuilt & 10Kv(Optional) |
| Glass | Toughened Glass – Ik08 |
| Certification | BIS, ISO, CE, ROHS, LM80 |